EREDMÉNYEK
6 November
| # | Section | Instrument | Age gr. | First name | Last name | Country | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wind soloist | Flute | A | Viktória | Bikádi-Rácz | Hungary | 92 | II. |
| 2. | Wind soloist | Flageolet | A | Bella | Karakas | Hungary | 95 | I. |
| 3. | Wind soloist | Flute | A | Zelma | Molnár | Hungary | 81 | III. |
| 4. | Wind soloist | Flageolet | A | Nóra | Soóky | Hungary | 80 | III. |
| 5. | Wind soloist | Flute | A | Zselyke Mária | Szklenár | Hungary | 80 | III. |
| 6. | Wind soloist | Trumpet | A | Brúnó | Tornyai | Hungary | 96 | I. |
| 7. | Wind soloist | Flute | D | Ilona | Balogh | Hungary | 90 | II. |
| 8. | Wind soloist | Flute | D | Zsófia | Gilicze | Hungary | 87 | III. |
| 9. | Wind soloist | Trombone | D | Darkhanbayar | Ichinkhorol | Hungary | 94 | II. |
| 10. | Wind soloist | Saxophone | D | Sára | Márialigeti | Hungary | 91 | II. |
| 11. | Wind soloist | Saxophone | D | Edit | Merics | Hungary | 97 | I. |
| 12. | Wind soloist | Tuba | D | Nándor | Vincze | Hungary | 99 | ABS. I. |
| 13. | Wind soloist | Trombone | D | Ágoston | Tóth | Hungary | 91 | II. |
| 14. | Wind soloist | Flageolet | C | Vivien | Balogh | Hungary | 78 | Hon. |
| 15. | Wind soloist | Flute | C | Kincső | Debreceni | Hungary | 80 | III. |
| 16. | Wind soloist | Clarinet | C | Antal | Gröschl | Hungary | 97 | I. |
| 17. | Wind soloist | Horn | C | Bence | Horváth | Hungary | - | - |
| 18. | Wind soloist | Horn | C | Soma | Horváth | Hungary | 87 | III. |
| 19. | Wind soloist | Oboe | C | Hunor | Szabó | Hungary | 89 | III. |
| 20. | Wind soloist | Flute | C | Júlia | Hübner | Hungary | 90 | II. |
| 21. | Wind soloist | Flute | C | Alex | Király | Hungary | 83 | III. |
| 22. | Wind soloist | Trombone | C | Ármin | Komarov | Hungary | 85 | III. |
| 23. | Wind soloist | Flute | C | Tamás Péter | Lorencz | Hungary | 76 | Hon. |
| 24. | Wind soloist | Clarinet | C | Boglárka | Némethy | Hungary | 82 | III. |
| 25. | Wind soloist | Flute | C | Lea | Okšová | Slovakia | 97 | I. |
| 26. | Wind soloist | Horn | C | Boldizsár | Ősi | Hungary | 78 | Hon. |
| 27. | Wind soloist | Horn | C | Ágoston | Szomor | Hungary | 93 | II. |
| 28. | Wind soloist | Bassoon | C | Szellő | Szöllősy | Hungary | 96 | I. |
| 29. | Wind soloist | Clarinet | C | Dávid | Timkó | Hungary | 95 | I. |
| 30. | Wind soloist | Clarinet | C | Panna | Varga | Hungary | 86 | III. |
| 31. | Chamber music | Flageolet | A | Tamás | Bódi | Hungary | 94 | II. |
| 32. | Chamber music | Flageolet | B | Bence | Horváth | Hungary | 94 | II. |
| 33. | Chamber music | Clarinet | B | Denis | Ravlić | Croatia | 98 | I. |
| 34. | Chamber music | B | Erzsébet | Sirgelyné Kiss | Hungary | 93 | II. |
7 November
| # | Section | Age gr. | First name | Last name | Country | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Operetta - musical | A | Liliána | Edwan | Hungary | 94 | II. |
| 2. | Operetta - musical | A | Kevin | Ihaza | Hungary | 90 | II. |
| 3. | Operetta - musical | A | Sára | Köszörüs | Hungary | - | - |
| 4. | Operetta - musical | A | Lili Nóra | Németh | Hungary | 92 | II. |
| 5. | Operetta - musical | A | Borbála | Ruszkai | Hungary | 96 | I. |
| 6. | Operetta - musical | A | Izabel | Schirmer | Hungary | 93 | II. |
| 7. | Operetta - musical | A | Isabelle Veronic | Sterling | Greece | SPEC. AWARD | |
| 8. | Operetta - musical | B | Noémi | Fogl | Hungary | 99 | ABS. I. |
| 9. | Operetta - musical | B | Ildikó | Tóth | Hungary | 89 | III. |
| 10. | Singing | A | Abigél | Ámon | Hungary | 80 | III. |
| 11. | Singing | A | Ilinca | Andronachi | Romania | 98 | I. |
| 12. | Singing | A | Emma Klára | Bajzák | Hungary | 83 | III. |
| 13. | Singing | A | Andrei-Ioan | Belean | Romania | 96 | I. |
| 14. | Singing | A | Nádja | Bogdanova-Berezovszkaja | Hungary | 86 | III. |
| 15. | Singing | A | Zsombor Ferenc | Bretka | Hungary | 78 | Hon. |
| 16. | Singing | A | Jasmina | Caraculea | Romania | 89 | III. |
| 17. | Singing | A | Liliána | Edwan | Hungary | 95 | I. |
| 18. | Singing | A | Angéla | Fodor | Hungary | - | - |
| 19. | Singing | A | András | Grób | Hungary | 75 | Hon. |
| 20. | Singing | A | Alexandra | Hapák | Hungary | 77 | Hon. |
| 21. | Singing | A | István András | Hegedűs | Hungary | 82 | III. |
| 22. | Singing | A | Anna | Karácsonyi | Hungary | 97 | I. |
| 23. | Singing | A | Emese | Kasper | Hungary | 90 | II. |
| 24. | Singing | A | Lilla | Kaszás | Hungary | 81 | III. |
| 25. | Singing | A | Sára | Köszörüs | Hungary | 94 | II. |
| 26. | Singing | A | Botond | Kővári | Hungary | 85 | III. |
| 27. | Singing | A | Simona | Krajňáková | Slovakia | 82 | III. |
| 28. | Singing | A | Szűcs | Laura | Hungary | 78 | Hon. |
| 29. | Singing | A | Emőke | Lédermajer | Hungary | 90 | II. |
| 30. | Singing | A | Vadkerti-Tóth | Martin | Hungary | 84 | III. |
| 31. | Singing | A | Zsófia | Nagy | Szlovákia | 96 | I. |
| 32. | Singing | A | Levente Regő | Rácz | Hungary | SPEC. AWARD | |
| 33. | Singing | A | Borbála | Rétháti | Hungary | 78 | Hon. |
| 34. | Singing | A | Nesztor | Sábián | Hungary | 79 | Hon. |
| 35. | Singing | A | Sarolt Ildikó | Szabó | Hungary | 79 | Hon. |
| 36. | Singing | A | Zétény | Vanó | Hungary | 89 | III. |
| 37. | Singing | A | Viktória Kitti | Zsolnay | Hungary | 91 | II. |
| 38. | Singing | B | Nóra | Németh | Hungary | 95 | I. |
| 39. | Singing | B | Kira | Szabó | Hungary | 79 | Hon. |
| 40. | Singing | B | Ya | Wen | Hungary | 85 | III. |
| 41. | Singing | C | Jihae | Ryu | France | 99 | ABS. I. |
| 42. | Singing | D | Finszter | Eszter | Hungary | 89 | III. |
| 43. | Singing | D | Hédi | Hamilton | Hungary | 99 | ABS. I. |
| 44. | Singing | D | Eszter | Kovács | Hungary | 95 | I. |
| 45. | Singing | D | Cristian | Stefanutti | Italy | 92 | II. |
| 46. | Singing | D | Emese | Szilágyi | Hungary | - | - |
| 47. | Singing | D | Constanze | Liebert | Germany | 89 | III. |
| # | Section | Instrument | Age gr. | First name | Last name | Country | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wind soloist | Flute | B | Hella | Besenczi | Hungary | 95 | I. |
| 2. | Wind soloist | Clarinet | B | Nimród Botond | Bolgár | Hungary | 91 | II. |
| 3. | Wind soloist | Flute | B | Blanka | Csizmadia | Hungary | 76 | Hon. |
| 4. | Wind soloist | Flute | B | Hanna | Ferstl | Hungary | 75 | Hon. |
| 5. | Wind soloist | Clarinet | B | Helga | Forgács | Hungary | 82 | III. |
| 6. | Wind soloist | Horn | B | Rúben | Kiss | Hungary | - | - |
| 7. | Wind soloist | Flute | B | Mirjam | Kontur | Hungary | 80 | III. |
| 8. | Wind soloist | Euphonium | B | Zalán | Köteles | Hungary | 81 | III. |
| 9. | Wind soloist | Flageolet | B | Imre Miklós | Lachegyi | Hungary | 98 | I. |
| 10. | Wind soloist | Flute | B | Letícia | Molnár | Hungary | 77 | Hon. |
| 11. | Wind soloist | Flute | B | Janka | Ónodi | Hungary | 90 | II. |
| 12. | Wind soloist | Trumpet | B | Péter | Rangits | Hungary | 96 | I. |
| 13. | Wind soloist | Flute | B | Dorka | Regős | Hungary | 79 | Hon. |
| 14. | Wind soloist | Bassoon | B | Liza Sára | Takács | Hungary | 95 | I. |
| 15. | Wind soloist | Flute | B | Veronika | Varga | Hungary | 99 | ABS. I. |
| 16. | Accordion | A | István | Lévay | Hungary | 93 | II. | |
| 17. | Accordion | A | Attila | Lukács | Hungary | 96 | I. | |
| 18. | Accordion | B | András | Körözsi | Hungary | 87 | III. | |
| 19. | Accordion | B | Gergő | Nyitrai | Hungary | 91 | II. | |
| 20. | Accordion | C | Imre Márton | Dominek | Hungary | 94 | II. | |
| 21. | Accordion | C | Ámos Márk | Fehér | Hungary | 99 | ABS. I. | |
| 22. | Accordion | C | Martin | Smiček | Slovakia | 97 | I. | |
| 23. | Wind soloist | Flute | D | Youngseo | Cho | France | 80 | III. |
| 24. | Accordion | D | Djordje | Peric | Bosnia & Herzegovina | 98 | I. SPEC. | |
| 25. | Chamber music | C | Tudor | Ionescu | Romania | 88 | III. | |
| 26. | Chamber music | Flute, piano | C | Veronika | Lakatos | Hungary | 76 | Hon. |
| 27. | Chamber music | C | Antonia | Pfeiffer | Romania | 90 | II. | |
| 28. | Chamber music | C | Martin | Smiček | Slovakia | 96 | I. | |
| 29. | Teacher - student | Piano four hands | A | Márk János | Partos | Hungary | 95 | I. |
| 30. | Teacher - student | Piano | B | Hanga Luca | Biharvári | Hungary | 83 | III. |
| 31. | Teacher - student | Guitar | B | Szofi | Puskás-Török | Hungary | 92 | II. |
| 32. | Teacher - student | Piano | B | Flóra | Szalóczi | Hungary | 84 | III. |
| 33. | Teacher - student | Piano | C | András Bálint | Kramarik | Hungary | 80 | III. |
| 34. | Teacher - student | Flute | D | Judit | Szimicsevics | Hungary | 98 | I. |
8 November
| # | Section | Instrument | Age gr. | First name | Last name | Country | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | String soloist | Violin | D | Blanka | Havjár | Hungary | - | - |
| 2. | String soloist | Guitar | D | Soma | Suhai | Hungary | 85 | III. |
| 3. | String soloist | Guitar | D | Benedek Ágoston | Tóth | Hungary | 99 | ABS. I. DIVIDED |
| 4. | String soloist | Violin | D | Zsófia | Ujváry-Menyhárt | Hungary | 90 | II. |
| 5. | String soloist | Cello | D | Polina | Hlebnikova | Latvia | 99 | ABS. I. DIVIDED |
| 6. | String soloist | Violin | D | Lena | Partl | Austria | 88 | III. |
| 7. | String soloist | Violin | D | Karina | Rostovtseva | Estonia | 79 | Hon. |
| 8. | String soloist | Violin | D | Kiko | Takase | Austria | 88 | III. |
| 9. | String soloist | Violin | D | Yuzhe | Wang | China | 70 | Hon. |
| 10. | String soloist | Violin | D | Zsófia | Mikolay | Hungary | - | - |
| 11. | String soloist | Violin | C | Maral | Amarbayasgalan | Hungary | - | - |
| 12. | String soloist | Cello | C | Lelle Sára | Ambrus | Hungary | 88 | III. |
| 13. | String soloist | Guitar | C | Barbara | Bede | Hungary | 97 | I. |
| 14. | String soloist | Guitar | C | Botond | Dervaderics | Hungary | 93 | II. |
| 15. | String soloist | Violin | C | Petra | Dobránszky | Hungary | 72 | Hon. |
| 16. | String soloist | Violin | C | Patrik Albert | Dragalina | Romania | 96 | I. |
| 17. | String soloist | Violin | C | Emília Anna | Vajna | Hungary | 72 | Hon. |
| 18. | String soloist | Guitar | C | Kristóf Kadosa | Hajdú | Hungary | 79 | Hon. |
| 19. | String soloist | Guitar | C | Fanni | Hering | Hungary | 81 | III. |
| 20. | String soloist | Cello | C | Tudor | Ionescu | Romania | 97 | I. |
| 21. | String soloist | Cello | C | Ajda | Jelovšek | Slovenia | 99 | ABS. I. DIVIDED |
| 22. | String soloist | Guitar | C | Ambrus | Kálmán | Hungary | 79 | Hon. |
| 23. | String soloist | Violin | C | Lili | Rajnai | Hungary | 75 | Hon. |
| 24. | String soloist | Guitar | C | Csongor | Őszi | Hungary | 75 | Hon. |
| 25. | String soloist | Violin | C | Qiaoyi | Sun | Hungary | 96 | I. |
| 26. | String soloist | Cello | C | Emese | Sütő | Hungary | 80 | III. |
| 27. | String soloist | Guitar | C | András | Szepesi | Hungary | 73 | Hon. |
| 28. | String soloist | Guitar | C | Veronika | Timár | Hungary | 73 | Hon. |
| 29. | String soloist | Cello | C | Gábor | Vida-Kun | Hungary | 95 | I. |
| 30. | String soloist | Guitar | C | Miaoyu | Wang | Hungary | 79 | Hon. |
| 31. | String soloist | Guitar | C | Bence | Weisz | Hungary | 99 | ABS. I. DIVIDED |
9 November
| # | Section | Instrument | Age gr. | First name | Last name | Country | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | String soloist | Violin | A | Voicu | Andronachi | Romania | 95 | I. |
| 2. | String soloist | Violin | A | Luca Imre | Biro | Romania | 82 | III. |
| 3. | String soloist | Violin | A | Chi? | David-Călin | Romania | 93 | II. |
| 4. | String soloist | Violin | A | Georgiana | Simian | Romania | 94 | II. |
| 5. | String soloist | Guitar | A | Kincső Anna | Kiss | Hungary | 93 | II. |
| 6. | String soloist | Violin | A | Mina | Simian | Romania | 82 | III. |
| 7. | String soloist | Violin | A | Selia | Potra | Romania | 87 | III. |
| 8. | String soloist | Violin | A | Olivia | Simian | Romania | 95 | I. |
| 9. | String soloist | Guitar | A | Konrád | Szombat | Hungary | 93 | II. |
| 10. | String soloist | Cello | B | Júlia Olga | Buláth | Hungary | 97 | I. |
| 11. | String soloist | Violin | B | Olivia | Chen | Hungary | 93 | II. |
| 12. | String soloist | Violin | B | Bendegúz | G. Horváth | Hungary | 93 | II. |
| 13. | String soloist | Violin | B | Mara | Ionescu | Romania | 81 | III. |
| 14. | String soloist | Cello | B | Emma | Magyar | Hungary | 82 | III. |
| 15. | String soloist | Cello | B | Dalma | Mészáros | Hungary | 82 | III. |
| 16. | String soloist | Cello | B | Réka | Pintér | Hungary | 83 | III. |
| 17. | String soloist | Guitar | B | Szofi | Puskás-Török | Hungary | 95 | I. |
| 18. | String soloist | Violin | B | Lóránt | Siklósi | Hungary | 98 | I. |
| 19. | String soloist | Violin | B | Ioana | Simian | Romania | 90 | II. |
| 20. | String soloist | Violin | B | Oprea | Victor | Romania | 80 | III. |
| 21. | String soloist | Violin | C | Hannah-Elisa | Gherzan | Romania | 82 | III. |
| 22. | String soloist | Violin | C | Roosi | Pollu | Estonia | 90 | II. |
| 21. | Chamber music | D | Bálint | Molnár | Hungary | 93 | II. | |
| 22. | Chamber music | D | Lena | Partl | Austria | 98 | I. | |
| 23. | Chamber music | D | Lázár | Tóth | Hungary | 91 | II. | |
| 24. | String soloist | Violin | B | Ricci | Radic | Slovakia | 95 | I. |
10 November
| # | Section | Age gr. | First name | Last name | Country | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piano soloist | C | Tristan | Boganyi | Hungary | 82 | III. |
| 2. | Piano soloist | C | Bianka | Derceni | Hungary | 70 | Hon. |
| 3. | Piano soloist | C | Anca | Fărca?-Moldovan | Romania | 84 | III. |
| 4. | Piano soloist | C | Fran | Farkaš | Croatia | 95 | I. |
| 5. | Piano soloist | C | Emily Viktória | Gríger | Szlovákia | 90 | II. |
| 6. | Piano soloist | C | Mátyás Illés | Hidvéghi | Hungary | 82 | III. |
| 7. | Piano soloist | C | Yishu | Ke | Hungary | 91 | II. |
| 8. | Piano soloist | C | Bohdan | Kisovich-Siltser | Slovakia | 94 | II. |
| 9. | Piano soloist | C | Stefánia | Kontros | Hungary | 99 | ABS. I. DIVIDED |
| 10. | Piano soloist | C | András Bálint | Kramarik | Hungary | 70 | Hon. |
| 11. | Piano soloist | C | David | Kropfreiter | Austria | 99 | ABS. I. DIVIDED |
| 12. | Piano soloist | C | Leopold-Cristian | Laszlo | Romania | 74 | Hon. |
| 13. | Piano soloist | C | Mátyás | Moldoványi | Hungary | 82 | III. |
| 14. | Piano soloist | C | Ferenc Regő | Molnár | Hungary | 85 | III. |
| 15. | Piano soloist | C | Natalia | Negru? | Romania | 93 | II. |
| 16. | Piano soloist | C | Peter | Oláh | Slovakia | 80 | III. |
| 17. | Piano soloist | C | Ema | Puka | Austria | 89 | III. |
| 18. | Piano soloist | C | János | Rétvári | Hungary | - | - |
| 19. | Piano soloist | C | Filip | Serban | Romania | 78 | Hon. |
| 20. | Piano soloist | C | Tomas | Serban | Romania | 90 | II. |
| 21. | Piano soloist | C | Mihajlo | Stojanović | Serbia | 78 | Hon. |
| 22. | Piano soloist | C | Juri-Jonathan | Suppan | Austria | 95 | I. |
| 23. | Piano soloist | C | Gergely Zoltán | Szabó | Hungary | 70 | Hon. |
| 24. | Piano soloist | C | Zsolt | Szobonya | Hungary | 79 | Hon. |
| 25. | Piano soloist | C | Julia | Wójcik | Poland | - | - |
| 26. | Piano soloist | C | Sichong | Zhu | Kína | - | - |
| 27. | Piano soloist | C | Clipici | Zina | Romania | 94 | II. |
| 28. | Piano soloist | C | Luca | Sara-Beatrice | Romania | 80 | III. |
| 29. | Piano soloist | D | Dávid | Szemán | Hungary | 77 | Hon. |
| 30. | Piano soloist | D | So Young | Shin | France | 75 | Hon. |
| 31. | Piano soloist | D | Myuka | Urano | Hungary | - | - |
11 November
| # | Section | Age gr. | First name | Last name | Country | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piano soloist | D | Xinhao | Bian | Hungary | 88 | III. |
| 2. | Piano soloist | D | Abriana | Church | United States | 95 | I. |
| 3. | Piano soloist | D | Krisztián | Duró | Hungary | 75 | Hon. |
| 4. | Piano soloist | D | Xuanrong | Fan | Hungary | 82 | III. |
| 5. | Piano soloist | D | Victor | Ferger | Germany | 93 | II. |
| 6. | Piano soloist | D | Emma | Franyó | Hungary | 80 | III. |
| 7. | Piano soloist | D | Matej | Jovanovic | Serbia | 78 | Hon. |
| 8. | Piano soloist | D | Hatsune | Kameda | Japan | 99 | ABS. I. DIVIDED |
| 9. | Piano soloist | D | Maika | Kato | Hungary | 96 | I. |
| 10. | Piano soloist | D | Nikolaj Sirin | Krajnc | Switzerland | 82 | III. |
| 11. | Piano soloist | D | Kiwa | Kusama | France | 99 | ABS. I. DIVIDED |
| 12. | Piano soloist | D | Stoian | Lauren?iu-Dorin | Romania | 90 | II. |
| 13. | Piano soloist | D | Márk Alex | Mihail | Hungary | 80 | III. |
| 14. | Piano soloist | D | Mykola | Myroshnychenko | Austria | 95 | I. |
| 15. | Piano soloist | D | Rino | Nishida | Hungary | 90 | II. |
| 16. | Piano soloist | D | Nino | Tkeshelashvili | Germany | 82 | III. |
| 17. | Piano soloist | D | Áron | Vida-Kun | Hungary | 85 | III. |
| 18. | Piano soloist | D | Mizuki | Yoshioka | Hungary | 83 | III. |
| 19. | Piano soloist | D | Sofiia | Zakharova | Germany | 92 | II. |
| 20. | Piano soloist | B | Tilda | Joób | Hungary | 90 | II. |
| 21. | Piano soloist | B | Gergő | Kaszab | Hungary | 91 | II. |
| 22. | Piano soloist | B | Maria Denisa | Călugăru | Romania | 95 | I. |
| 23. | Piano soloist | B | Enikő | Szalai | Hungary | 86 | III. |
| 24. | Piano soloist | B | Dóra | Szász | Hungary | 78 | Hon. |
| 25. | Piano soloist | B | Chang | Yue Lian | Hungary | 98 | I. |
| 26. | Piano soloist | B | Lúcia | Vajda | Hungary | 76 | Hon. |
12 November
| # | Section | Age gr. | First name | Last name | Country | Points | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piano soloist | B | Péter | Barcza | Hungary | 83 | III. |
| 2. | Piano soloist | B | Elif Anastasia | Çavdar | Türkiye | 95 | I. |
| 3. | Piano soloist | B | Kuzey | Dogan | Türkiye | 74 | Hon. |
| 4. | Piano soloist | B | Ipek | Erkmen | Türkiye | - | - |
| 5. | Piano soloist | B | Barbara | Janowska | Poland | 95 | I. |
| 6. | Piano soloist | B | Emmeliine Maria | Kass | Estonia | 86 | III. |
| 7. | Piano soloist | B | Hedvig Zita | Kirchlechner-Farkas | Hungary | 88 | III. |
| 8. | Piano soloist | B | Szabolcs | Komán | Hungary | 93 | II. |
| 9. | Piano soloist | B | Eric-Maximilian | Laszlo | Romania | 95 | I. |
| 10. | Piano soloist | B | Leonie | Lugbauer | Austria | 98 | I. |
| 11. | Piano soloist | B | Tara | Melnichenko | United Arab Emirates | 80 | III. |
| 12. | Piano soloist | B | Zuzanna | Pelc | Poland | 98 | I. |
| 13. | Piano soloist | B | Sebastian | Šimetić | Slovenia | 95 | I. |
| 14. | Piano soloist | B | Kamilla | Simon | Hungary | 79 | Hon. |
| 15. | Piano soloist | B | Isabelle Veronic | Sterling | Greece | 95 | I. |
| 16. | Piano soloist | B | Ármin | Tauber | Hungary | 88 | III. |
| 17. | Piano soloist | B | Reena | Trepp | Estonia | 80 | III. |
| 18. | Piano soloist | B | Sheila Judit | Varjassi | Hungary | 92 | II. |
| 19. | Piano soloist | B | Dorina | Vigh | Hungary | 79 | Hon. |
| 20. | Piano soloist | B | Regő | Vincw-Bobák | Hungary | 90 | II. |
| 21. | Piano soloist | A | Sára | Balogh | Hungary | 85 | III. |
| 22. | Piano soloist | A | Polett Klára | Géczy-Szilágyi | Hungary | 80 | III. |
| 23. | Piano soloist | A | Izabella | Hajdu | Hungary | 98 | I. |
| 24. | Piano soloist | A | Adrian | Meljnicenko | United Arab Emirates | 94 | II. |
| 25. | Piano soloist | A | Vince | Nagy | Hungary | 80 | III. |
| 26. | Piano soloist | A | Tamara | Papp | Hungary | 80 | III. |
| 27. | Piano soloist | A | Áron | Szigyártó | Hungary | 95 | I. |
| 28. | Piano soloist | A | Herte | Trepp | Estonia | 85 | III. |
| 29. | Piano soloist | A | Radu-Ian | Vasile | Romania | 92 | II. |
| 30. | Piano four hands | A | Sára | Balogh | Hungary | 82 | III. |
| 31. | Piano four hands | B | Fanni | Árvai | Hungary | 78 | Hon. |
| 32. | Piano four hands | B | Berika | Budumlu | Türkiye | 95 | I. |
| 33. | Piano four hands | B | Ipek | Erkmen | Türkiye | 95 | I. |
| 34. | Piano four hands | B | Tilda | Joób | Hungary | 90 | II. |
| 35. | Piano four hands | B | Emma | Moiseenko | Estonia | 82 | III. |
| 36. | Piano four hands | C | Kincső Mária | Tóvári | Hungary | 78 | Hon. |
| 37. | Piano four hands | D | Lilit | Mkrtchyan | Armenia | 93 | II. |