XI. Danubia Talents International Music Competition 2026 - LIVE-PRESENCE
Schedule
Friday, November 6
November 6
Venue: Miskolc Zenepalota (3530 Miskolc, Bartók Béla tér 1.)| # | Section | Age gr. | Name | Start time |
|---|
| 1. | Singing | A | Vivien Noémi Balázsi | 9:20 |
| 2. | Singing | A | Luca Johanna Járdány | |
| 3. | Singing | A | Gergő Mezősi | |
| 4. | Singing | A | Éva Nagy | |
| 5. | Singing | A | Ágnes Ritter | |
| 6. | Singing | A | Ármin Szabó | |
| 7. | Singing | A | Szonja Szobota | |
| 8. | Singing | A | Ábel Tóth | |
| 9. | Singing | A | Zalán Urbán | |
| 10. | Singing | A | Emma Klára Bajzák | |
| 11. | Singing | A | Dóra Bodnár | 10:20 |
| 12. | Singing | A | Petra Černá | |
| 13. | Singing | A | Kristína Dudíková | |
| 14. | Singing | A | Júlia Gavodi | |
| 15. | Singing | A | Fruzsina Gyömörei | |
| 16. | Singing | A | Milán Gyönyörű | |
| 17. | Singing | A | Rita Petra Nagy | |
| 18. | Singing | A | Zsófia Nagy | 11:00 |
| 19. | Singing | A | Matúš Patrnčiak | |
| 20. | Singing | A | Panna Pokoraczki | |
| 21. | Singing | A | Krisztián Szabolcs Szert | |
| 22. | Singing | A | Laura Szűcs | |
| 23. | Singing | A | Bence Vaszily | |
| 24. | Singing | A | Hunor Virók-Szalóczi | |
| 25. | Singing | A | Anna Völcsey | |
| 26. | Singing | B | Sára Köszörüs | 12:00 |
| 27. | Singing | B | Sára Kata Nagy | |
| 28. | Singing | B | Tamara Pribéli | |
| 29. | Singing | B | Angéla Tóth | |
| 30. | Singing | B | Virág Vass | |
| Break 12:50–13:25 |
| 31. | Singing | C | Lilla Ferenczi | 13:25 |
| 32. | Singing | C | Eszter Nagy | |
| 33. | Singing | C | Yusuke Sawai | |
| 34. | Singing | D | Vivienne Ortan | |
| 35. | Singing | D | Bálint Végh | |
| 36. | Operetta - musical | A | Zsófia Bagány | 15:00 |
| 37. | Operetta - musical | A | Kitti Csintalan | |
| 38. | Operetta - musical | A | Eszter Dányi | |
| 39. | Operetta - musical | A | Anna Domahidi | |
| 40. | Operetta - musical | A | Lívia Gazdik | |
| 41. | Operetta - musical | A | Dóra Juhász | |
| 42. | Operetta - musical | A | Jázmin Puskás | 16:00 |
| 43. | Operetta - musical | A | Hanga Adél Szabó | |
| 44. | Operetta - musical | A | Zoé Tóth | |
| 45. | Operetta - musical | A | Döbröczöni Véda | |
| 46. | Operetta - musical | B | Ilka Borbála Fodor | 16:45 |
| 47. | Operetta - musical | B | Zoltán Godó | |
| 48. | Operetta - musical | B | Kitti Illés | |
Saturday, November 7
November 7
Venue: Miskolc Zenepalota (3530 Miskolc, Bartók Béla tér 1.)| # | Section | Age gr. | First name | Last name |
|---|
| 1. | Chamber music | A | Nóra Soóky | 9:30 |
| 2. | Chamber music | B | Bence Horváth | |
| 3. | Wind soloist | B | Lujza Becsei | 10:00 |
| 4. | Wind soloist | B | Viktória Bikádi-Rácz | |
| 5. | Wind soloist | B | Tamás Bódi | |
| 6. | Wind soloist | B | Hanna Dobos | |
| 7. | Wind soloist | B | Levente Dobos | |
| 8. | Wind soloist | B | Dóra Földesi | |
| 9. | Wind soloist | B | Réka Hegyesi | |
| 10. | Wind soloist | B | Bence Horváth | |
| 11. | Wind soloist | B | Krisztián Horváth | 11:00 |
| 12. | Wind soloist | B | Rúben Kiss | |
| 13. | Wind soloist | B | Boróka Kólya | |
| 14. | Wind soloist | B | Mirjam Kontur | |
| 15. | Wind soloist | B | Noémi Kozelka | 11:40 |
| 16. | Wind soloist | B | László Limpár | |
| 17. | Wind soloist | B | Eszter Molnár | |
| 18. | Wind soloist | B | Balázs Nagy | |
| 19. | Wind soloist | B | Dorka Regős | |
| 20. | Wind soloist | B | Ferenc Kálmán Szabó | 12:20 |
| 21. | Wind soloist | B | Viktória Veres-Szentkirályi | 12:28 |
| Break 12:36–13:45 |
| 22. | Wind soloist | A | Zoé Halász | 13:45 |
| 23. | Wind soloist | A | Bianka Iváncsevits | |
| 24. | Wind soloist | A | Bella Karakas | |
| 25. | Wind soloist | A | Zoé Lascsik | |
| 26. | Wind soloist | A | Róbert Mergl | |
| 27. | Wind soloist | A | Naida Oosterhof | |
| 28. | Wind soloist | A | Rebeka Sebestyén | |
| 29. | Wind soloist | A | Nóra Soóky | |
| 30. | Wind soloist | D | Mátyás Zsombor Ajtai | 15:00 |
| 31. | Wind soloist | D | Gréta Altenberger | |
| 32. | Wind soloist | D | Vince Baczkó | |
| 33. | Wind soloist | D | Enikő Bánszki | |
| 34. | Wind soloist | D | Valencia Mónika Bodovics | 16:30 |
| 35. | Wind soloist | D | Tilda Csutak | |
| 36. | Wind soloist | D | Viktória Zsuzsanna Horvát-Karajz | |
| 37. | Wind soloist | D | Cristopher Kozma | |
| 38. | Wind soloist | D | Milán Matkovits | 18:00 |
| 39. | Wind soloist | D | Mózes József Szennai | |
| 40. | Wind soloist | D | Dorottya Szennai-Gál | |
Sunday, November 8
November 8
Venue: Miskolc Zenepalota (3530 Miskolc, Bartók Béla tér 1.)| # | Section | Age gr. | Name | Start time |
|---|
| 1. | Teacher - student | A | Johanna Török | 9:00 |
| 2. | Teacher - student | A | Lili Orsolya Vámos | |
| 3. | Teacher - student | B | Brendon Ruszó | 9:10 |
| 4. | Teacher - student | B | Hanga Luca Biharvári | |
| 5. | Teacher - student | B | Noémi Kozelka | |
| 6. | Teacher - student | B | Hont Kreisz | |
| 7. | Teacher - student | C | Linyue Zhang | 9:35 |
| 8. | Teacher - student | D | László Pap | |
| 9. | Teacher - student | D | Judit Szimicsevics | |
| 10. | Wind soloist | C | Abigél Bartos | 10:45 |
| 11. | Wind soloist | C | Gloria Bogányi | |
| 12. | Wind soloist | C | Szofi Bozsó | |
| 13. | Wind soloist | C | Rongzhi Cao | |
| 14. | Wind soloist | C | Zsigmond Hegedüs | |
| 15. | Wind soloist | C | Boróka Horváth-Szalay | 11:45 |
| 16. | Wind soloist | C | Kitti Kántor | |
| 17. | Wind soloist | C | Debreceni Kincső | |
| 18. | Wind soloist | C | Eszter Kolozsi | |
| 19. | Wind soloist | C | Lilianna Nagy | |
| Break 12:45–13:15 |
| 20. | Wind soloist | C | Janka Ónodi | 13:15 |
| 21. | Wind soloist | C | Máté Sándor | |
| 22. | Wind soloist | C | Nikolett Séra | |
| 23. | Wind soloist | C | Ferenc Kálmán Szabó | |
| 24. | Wind soloist | C | Nikolett Szajlai | |
| 25. | Wind soloist | C | Ágnes Szeri | 14:15 |
| 26. | Wind soloist | C | Réka Szilvágyi | |
| 27. | Wind soloist | C | Dávid Timkó | |
| 28. | Wind soloist | C | Bagó Zsófia | |
Tuesday, November 10
November 10
Venue: Budapest Ötpacsirta Szalon (1088 Budapest, Ötpacsirta utca 4.)| # | Section | Age gr. | Name | Start time |
|---|
| 1. | Piano soloist | D | Laura Campagnolo | 11:50 |
| 2. | Piano soloist | D | Hyolan Choi | 12:10 |
| 3. | Piano soloist | D | Jiin Choi | 12:30 |
| 4. | Piano soloist | D | Xuanrong Fan | 12:50 |
| 5. | Piano soloist | D | Norbert Fehér | 13:10 |
| 6. | Piano soloist | D | Roberto Guglielmi | 13:40 |
| 7. | Piano soloist | D | Cristobal Harijan | 14:00 |
| 8. | Piano soloist | D | Viorica Izvoranu | 14:20 |
| 9. | Piano soloist | D | Heejin Kang | 14:40 |
| 10. | Piano soloist | D | Jina Kim | 15:00 |
| 11. | Piano soloist | D | Yilun Liu | 15:30 |
| 12. | Piano soloist | D | Kokoro Miyoshi | 15:50 |
| 13. | Piano soloist | D | Shinya Murakami | 16:10 |
| 14. | Piano soloist | D | Akari Okuda | 16:30 |
| 15. | Piano soloist | D | Sofia Saradzheva | 17:00 |
| 16. | Piano soloist | D | Zeling Shen | 17:20 |
| 17. | Piano soloist | D | Xinyue Shi | 17:40 |
| 18. | Piano soloist | D | Sakura Takeda | 18:00 |
| 19. | Piano soloist | D | Toshimichi Yabe | 18:30 |
| 20. | Piano soloist | D | Mizuki Yoshioka | 18:50 |
| 21. | Piano soloist | D | Aleksander Żyta | 19:10 |
Wednesday, November 11
November 11
Venue: Budapest Ötpacsirta Szalon (1088 Budapest, Ötpacsirta utca 4.)| # | Section | Age gr. | Name | Start time |
|---|
| 1. | Piano soloist | D | Anastasia Plishko | 8:50 |
| 2. | Piano soloist | D | Irodakhon Shamsieva | 9:10 |
| 3. | Piano soloist | D | Nika Sidor | 9:30 |
| 4. | Piano soloist | D | Irene Fortunato | 9:50 |
| 5. | Piano soloist | D | Amadej Tibaut | 10:10 |
| 6. | Piano soloist | A | Cezar Ari | 11:10 |
| 7. | Piano soloist | A | Hanna Barkóczy | |
| 8. | Piano soloist | A | Polett Klára Géczy-Szilágyi | |
| 9. | Piano soloist | A | Máté Hollóssy | |
| 10. | Piano soloist | A | Sakura Dorina Ishitani | |
| 11. | Piano soloist | A | sui kai en | |
| 12. | Piano soloist | A | Olivie Komárová | |
| 13. | Piano soloist | A | Adrian Melnichenko | |
| 14. | Piano soloist | A | Tamara Papp | |
| 15. | Piano soloist | A | Arya Salman | |
| 16. | Piano soloist | A | Johanna Török | |
| 17. | Piano soloist | A | Lili Orsolya Vámos | |
| 18. | Piano soloist | A | Radu Ian Vasile | |
| 19. | Piano soloist | A | Adrienn Veres | |
| 20. | Piano soloist | A | Qing Ya Weng | |
| 21. | Piano soloist | B | Sofia Ari | 13:15 |
| 22. | Piano soloist | B | Tauber Ármin | |
| 23. | Piano soloist | B | Luca Ballagó | |
| 24. | Piano soloist | B | Máté Balogh | |
| 25. | Piano soloist | B | Dorian Bartosch | |
| 26. | Piano soloist | B | Réka Buzás | 13:55 |
| 27. | Piano soloist | B | Christina Gabriela Călugăru | |
| 28. | Piano soloist | B | Yi Hao Chen | |
| 29. | Piano soloist | B | Yesuntei Damdin | |
| 30. | Piano soloist | B | Pavle Đorđević | |
| 31. | Piano soloist | B | Janka Gombai | 14:40 |
| 32. | Piano soloist | B | Izabella Hajdu | |
| 33. | Piano soloist | B | Luca Fruzsina Haraszti | |
| 34. | Piano soloist | B | Tianyi He | |
| 35. | Piano soloist | B | Mihajlo Jelenković | |
| 36. | Piano soloist | B | Gergő Kaszab | 15:20 |
| 37. | Piano soloist | B | Szabolcs Komán | |
| 38. | Piano soloist | B | Vince Nagy | |
| 39. | Piano soloist | B | Lőrinc Oláh | |
| 40. | Piano soloist | B | Michael Pastirik | |
| 41. | Piano soloist | B | Ianis Marian Popescu | 16:00 |
| 42. | Piano soloist | B | Áron Szigyártó | 16:15 |
| 43. | Piano soloist | B | Milena Timoščuka | |
| 44. | Piano soloist | B | Sheila Judit Varjassi | |
| 45. | Piano soloist | B | Regő Vince-Bobák | |
| 46. | Piano soloist | B | Yatong Wang | |
| 47. | Piano soloist | B | Qing Yue Weng | 16:55 |
| 48. | Piano soloist | B | Yeran Xu | |
| 49. | Piano soloist | B | Xinmo Zhang | |
| 50. | Piano | B | Hanga Luca Biharvári | 17:55 |
| 51. | Piano four hands | C | Zsolt Szobonya | |
| 52. | Piano four hands | D | Arisa Okuhora | 18:15 |
| 53. | Piano four hands | D | Dušan Suton | |
Thursday, November 12
November 12
Venue: Budapest Ötpacsirta Szalon (1088 Budapest, Ötpacsirta utca 4.)| # | Section | Age gr. | Name | Start time |
|---|
| 1. | Piano soloist | C | Martin Bajer | 8:50 |
| 2. | Piano soloist | C | Ádám Balogh | |
| 3. | Piano soloist | C | Patrik Berti | |
| 4. | Piano soloist | C | Tristan Bogányi | |
| 5. | Piano soloist | C | Francesco Bruno | |
| 6. | Piano soloist | C | Maria Denisa Călugăru | 9:50 |
| 7. | Piano soloist | C | Davide Calvarese | |
| 8. | Piano soloist | C | Dalibor Chomát | |
| 9. | Piano soloist | C | Vuk Đokić | |
| 10. | Piano soloist | C | Fanni Farkas | |
| 11. | Piano soloist | C | Eryk Foksberger | 11:00 |
| 12. | Piano soloist | C | Emily Viktória Gríger | |
| 13. | Piano soloist | C | Máté Gűth | |
| 14. | Piano soloist | C | Ágoston Attila György | |
| 15. | Piano soloist | C | Máté Ákos Hajdu | |
| 16. | Piano soloist | C | Zsófia Hajdu | 12:00 |
| 17. | Piano soloist | C | Eric-Maximilian Laszlo | |
| 18. | Piano soloist | C | Sara-Beatrice Luca | |
| 19. | Piano soloist | C | Miguel Milan Garcia | 13:15 |
| 20. | Piano soloist | C | Natalia Negruț | |
| 21. | Piano soloist | C | Alíz Petra Németh | |
| 22. | Piano soloist | C | Eva Emilia Rautner | |
| 23. | Piano soloist | C | János Rétvári | |
| 24. | Piano soloist | C | Juri-Jonathan Suppan | 14:15 |
| 25. | Piano soloist | C | Demeter Mózes Szalay | |
| 26. | Piano soloist | C | Sona Tamura | |
| 27. | Piano soloist | C | Melita Timoščuka | |
| 28. | Piano soloist | C | Novak Trifkovic | |
| 29. | Piano soloist | C | Bendegúz András Urbán | 15:25 |
| 30. | Piano soloist | C | Domonkos Váray | |
| 31. | Piano soloist | C | Guan Ziyue | |
Saturday, November 14
November 14
Venue: Miskolc Zenepalota (3530 Miskolc, Bartók Béla tér 1.)| # | Section | Age gr. | Name | Start time |
|---|
| 1. | String soloist | D | Khantur Altantur | 9:40 |
| 2. | String soloist | D | Veronika Mona Bogić | |
| 3. | String soloist | D | Marin Hristov | |
| 4. | String soloist | D | Nóra Kacsenyák | |
| 5. | String soloist | D | Netti Vivien Novák | 11:30 |
| 6. | String soloist | D | Soma Suhai | |
| 7. | String soloist | D | Sándor Kálmán Vági | 12:10 |
| Break 12:30–13:30 |
| 8. | String soloist | B | Luca Imre Biro | 13:30 |
| 9. | String soloist | B | Júlia Olga Buláth | |
| 10. | String soloist | B | Anna Júlia Czutor | |
| 11. | String soloist | B | Emma Iftimiei | 14:06 |
| 12. | String soloist | B | Kincső Anna Kiss | |
| 13. | String soloist | B | Péter Makai | 14:30 |
| 14. | String soloist | B | Anna Rankov | |
| 15. | String soloist | B | Radu Șumălan | 14:54 |
| 16. | Chamber music | C | Bence Blaskovics | 15:50 |
| 17. | Chamber music | C | Szofi Bozsó | |
| 18. | Chamber music | C | László Tibor Csonka | |
| 19. | Chamber music | C | Ludányi Endre | |
| 20. | Chamber music | C | Bohdan Kisovich-Siltser | |
| 21. | Chamber music | C | Angéla Linzenboldné Porcs | 16:50 |
| 22. | Chamber music | C | Emili Vitányi | |
| 23. | Chamber music | C | Mykhaylo Zakhariya | |
| 24. | Chamber music | D | Gréta Altenberger | 17:40 |
| 25. | Chamber music | D | Enikő Bánszki | |
| 26. | Chamber music | D | Narae Han | |
| 27. | Chamber music | D | Hunor István Ilyés | |
Sunday, November 15
November 15
Venue: Miskolc Zenepalota (3530 Miskolc, Bartók Béla tér 1.)| # | Section | Age gr. | Name | Start time |
|---|
| 1. | Accordion, Organ, Percussion | C | Imre Márton Dominek | 9:00 |
| 2. | Accordion, Organ, Percussion | C | Tomasz Stożek | |
| 3. | Accordion, Organ, Percussion | C | Benedek Keil | |
| 4. | Accordion, Organ, Percussion | C | Majoros Milos | |
| 5. | Accordion, Organ, Percussion | C | Pauler Júlia | |
| 6. | Accordion, Organ, Percussion | D | Botond Gyuricskó | 10:00 |
| 7. | String soloist | C | Ákos Bara | 10:30 |
| 8. | String soloist | C | Dobránszky Boglárka | |
| 9. | String soloist | C | Ádám Bolha | |
| 10. | String soloist | C | Emma Fehér | |
| 11. | String soloist | C | Sára Góg | |
| 12. | String soloist | C | Kristians Gorbatko | 11:30 |
| 13. | String soloist | C | Veronika Heimlichová | |
| 14. | String soloist | C | Fanni Hering | |
| 15. | String soloist | C | Hédi Hosszú | |
| 16. | String soloist | C | Sofija Ivahnova | 12:18 |
| Break 12:30-13:00 |
| 17. | String soloist | C | Péter Pál Kohut | 13:00 |
| 18. | String soloist | C | Ivona Lederer | |
| 19. | String soloist | C | Sofija Lederer | |
| 20. | String soloist | C | Szilárd Mohai | |
| 21. | String soloist | C | Gergely Puskás | |
| 22. | String soloist | C | Julia Puto | 14:00 |
| 23. | String soloist | C | Anna Rankov | |
| 24. | String soloist | C | Kamila Šitinová | 14:35 |
| 25. | String soloist | C | Szofi Szilágyi | |
| 26. | String soloist | C | Teodor Ujvári | 15:00 |
| 27. | String soloist | C | Emili Vitányi | 15:12 |
| 28. | String soloist | A | Voicu Andronachi | 15:30 |
| 29. | String soloist | A | David Chiș | |
| 30. | String soloist | A | Eliza Elena Duță | |