RESULTS
Chamber music
| Age gr. | Name | Country | Points | Place |
| B | Levente Regő Rácz Fanni Antal Zente Juhász | Hungary | 96 | I. |
| C | Ádám Marchis Ármin Kalapos | Hungary | 97 | I. |
| C | Krisztina Bartha Balázs Dániel Szabó Abigél Tóth | Hungary | 84 | III. |
| D | Alex Bányász Júlia Hübner Alejandro István Tóth | Hungary | 89 | III. |
| D | Alexandra Hapák Eszter Frank Marcell Boda | Hungary | 89 | III. |
| D | Borbála Helmle Vitág Balikó | Hungary | 87 | III. |
| D | Hanna Friedrich Petra Rozmanitz Vivien Ivkovic | Hungary | 90 | II. |
| D | Júlia Hübner Alejandro István Tóth Endre Kecskeméti Gábor Szalai | Hungary | 93 | II |
| D | Karina Bíró Johanna Paku | Hungary | 89 | III. |
| D | Márk Kovács Janka Nagy | Hungary | 97 | I. |
| D | Viktória Ilona Pusomi Noémi Bakó Timót Gergely Magyary | Hungary | 98 | I. |
Organ, harp
| Age gr. | Name | Country | Points | Place |
| C | Immánuel Bálint | Hungary | 92 | II. |
| D | Flóra Csóvári- Katona | Hungary | 95 | I. |
| D | András István Horváth | Hungary | 95 | I. |
Percussion
| Age gr. | Name | Country | Points | Place |
| D | Botond Gyuricskó | Hungary | 98 | I. & Special prize / Külön díj |
| D | Klára Gombocz | Romania | 96 | I. |
Piano four hands, two pianos
| Age gr. | Name | Country | Points | Place |
| B | Luise Bold Ih-Ruhn Katharina Jung | Germany | 97 | I. |
| B | Ziqi Wu Wu Zitong | Hungary | 87 | III. |
| D | Róza Kovács Bálint Derényi | Hungary | 93 | II. |
Piano soloist
| Age gr. | Name | Country | Points | Place |
| A | Abigél Dojcsák | Hungary | 94 | II. |
| A | Ege Sirtkaya | Türkiye | 82 | III. |
| A | Erik Rebane | Estonia | 95 | I. |
| A | Éva Pataki | Hungary | 95 | I. |
| A | Lázár Saláta-Ugrai | Hungary | 96 | I. |
| A | Mészáros Manna | Hungary | 91 | II. |
| A | Milán Attila Tóth | Hungary | 89 | III. |
| A | Noa Ishiguro | Japan | 95 | I. |
| A | Ruben Must | Estonia | 95 | I. |
| A | Vazul-Akos Kovacs-Ivacson | Románia | 97 | I. |
| A | Yifan Song | Finland | 99 | I. ABSOLUTE |
| B | Aisa Bóna-Lukács | Hungary | 95 | I. |
| B | Anna Szabó | Hungary | 84 | III. |
| B | Anna Ujházi | Hungary | 83 | III. |
| B | Arisa Grünwald | Hungary | 88 | III. |
| B | Bertold Kovács | Hungary | 89 | III. |
| B | Chenxiang Shan | Hungary | 79 | Honourable / Dícséret |
| B | Christina Gabriela Călugăru | Romania | 97 | I. |
| B | Daniel Ichim | Románia | 96 | I. |
| B | Flóra Takács | Hungary | 94 | II. |
| B | Gergő Kaszab | Hungary | 94 | II. |
| B | He Tianyi | Hungary | 87 | III. |
| B | Hédi Radák | Hungary | 89 | III. |
| B | Ilona Bódis | Hungary | 87 | III. |
| B | Ipek Erkmen | Türkiye | 94 | II. |
| B | Janka Eszter Dósa | Hungary | 85 | III. |
| B | Karacs Ádám László | Hungary | 92 | II. |
| B | Kaya Kuzey Dogan | Türkiye | 79 | Honourable / Dícséret |
| B | Lee Tung Helen Yang | China | 98 | I. |
| B | Lili Csordás | Hungary | 79 | Honourable / Dícséret |
| B | Maya Petricau | Romania | 99 | I. ABSOLUTE |
| B | Menyhért László | Hungary | 87 | III. |
| B | Mihály Bódis | Hungary | 88 | III. |
| A | Petra Lilla Picz | Hungary | 95 | I. |
| B | Roxana-Bianca Dincu | Romania | 94 | II. |
| B | Sára Garamvölgyi | Hungary | 86 | III. |
| B | Sarolta Papp | Hungary | 89 | III. |
| B | Shang Shang Li | Hungary | 85 | III. |
| B | Weirui Lu | Hungary | 92 | II. |
| B | Zehao Li | China | 92 | II. |
| B | Zétény Mészáros | Hungary | 85 | III. |
| C | Abigél László | Hungary | 82 | III. |
| C | Ádám Sarusi | Hungary | 90 | II. |
| C | Adriána Lázók | Slovakia | 80 | III. |
| C | Alex Bányász | Hungary | 90 | II. |
| C | Boglárka Mona | Hungary | 79 | Honourable / Dícséret |
| C | Borisz Biró | Hungary | 79 | Honourable / Dícséret |
| C | Csernyi Barnabás | Hungary | 89 | III. |
| C | Dalibor Chomát | Hungary | 94 | II. |
| C | Demeter Mózes Szalay | Hungary | 92 | II. |
| C | Georgiy Goncharenko | Hungary | 94 | II. |
| C | Hodász Áron | Hungary | 78 | Honourable / Dícséret |
| C | Joshua Vujnovac | Sweden | 94 | II. |
| C | Karolina Andrássy | Hungary | 94 | II. |
| C | Luca Kahanc | Hungary | 88 | III. |
| C | Margaréta Partos | Hungary | 90 | II. |
| C | Reinis Grundulis | Latvia | 97 | I. |
| C | Sandru Eduard Matei | Romania | 97 | I. |
| C | Uygar Kantarcioglu | Türkiye | 97 | I. |
| C | Zalán Nagy | Hungary | 96 | I. |
| C | Zsanna Kristán | Hungary | 86 | III. |
| D | Daniel Avetisyan | Armenia | 94 | II. |
| D | Ece Öncü | Türkiye | 83 | III. |
| D | Földesi Csaba Miklós | Hungary | 79 | Honourable / Dícséret |
| D | Hanna Friedrich | Hungary | 95 | I. |
| D | Hao-Wen Chang | United States | 98 | I. |
| D | Maria Maranda Lalescu | Romania | 97 | I. |
| D | Marie Aoki | Japan | 79 | Honourable / Dícséret |
| D | Nikolett Lévai | Hungary | 86 | III. |
| D | Valentina Cedillo | Mexico | 94 | II. |
Singing
| Age gr. | Name | Country | Points | Place |
| A | Coralie Varga | Hungary | 95 | I. |
| A | Dóra Bodnár | Hungary | 87 | III. |
| A | Edit Katalin Hőnyi | Hungary | 88 | III. |
| A | Maja Bárdos | Hungary | 90 | II. |
| A | Mária Belovics | Hungary | 92 | II. |
| A | Péter Botond Kókai | Hungary | 88 | III. |
| A | Sára Köszörüs | Hungary | 95 | I. |
| A | Simona Krajňáková | Slovakia | Video isn't working | |
| A | Tristan Bogányi | Hungary | 88 | III. |
| B | Eszter Nagy | Hungary | 97 | I. |
String soloist
| Age gr. | Name | Country | Points | Place |
| A | Abigél Kiss | Hungary | 92 | II. |
| A | Anna Bodnár | Hungary | 88 | III. |
| A | Emma Iftimiei | Romania | 96 | I. |
| A | Johanna Kovács | Hungary | 90 | II. |
| A | Julianna Ribacz | Hungary | 89 | III. |
| A | Kasper Ott | Estonia | 92 | II. |
| A | Kincső Anna Kiss | Hungary | 93 | II. |
| A | Liza Viktória Csikós | Hungary | 95 | I. |
| A | Marelle Kaasiku | Estonia | 90 | II. |
| A | QIFAN LIU | China | 97 | I. |
| B | Ádám Bolha | Hungary | 88 | III. |
| B | Ákos Farkas | Hungary | 85 | III. |
| B | Anna Budainé Visnyovszki | Hungary | u.a | u.a |
| B | Bert Laagemann | Estonia | 89 | III. |
| B | Claire Bensoussan | Australia | 96 | I. |
| B | Denis Aldenborg | Sweden | 89 | III. |
| B | Izabella Zolna Vas | Hungary | 89 | III. |
| B | Karl Märten Aren | Estonia | 97 | I. |
| B | Kopitkó Mátyás | Hungary | 78 | Honourable / Dícséret |
| B | Lujza Bőhm | Hungary | 86 | III. |
| B | Ott Vaarmari | Estonia | 92 | II. |
| B | Patrik Brands | Hungary | 88 | III. |
| B | Zente Szabolcs Budai | Hungary | 92 | II. |
| C | Aiden Chang | Hong Kong SAR China | 96 | I. |
| C | Anna Zsember-Lónay | Hungary | 78 | Honourable / Dícséret |
| C | Balázs Dániel Szabó | Hungary | 96 | I. |
| C | Brúnó Egon Kiss-Molnár | Hungary | 92 | II. |
| C | Caleb Chang | Hong Kong SAR China | 98 | I. |
| C | Elliot Gulacsi Anderson | United States | 98 | I. |
| C | Emőke Király | Hungary | 92 | II. |
| C | Izabella Nielsen Damlund | Hungary | 80 | III. |
| C | Katalin Taligás | Hungary | u.a | u.a |
| C | Oriana Wojciechowska | Poland | 99 | I. ABSOLUTE |
| C | Simon Poirault | France | 79 | Honourable / Dícséret |
| C | Viola Felső-Nemes | Hungary | 89 | III. |
| D | Márk Kovács | Hungary | 98 | I. & Special prize / Külön díj |
| D | Sándor Kálmán Vági | Hungary | 97 | I. |
Student - teacher piano four hands, two pianos, other instruments
| Age gr. | Name | Country | Points | Place |
| D | Ildikó Megyimóreczné Schmidt Lili Munkácsi | Hungary | 96 | I. |
| D | Kornélia Gáspár Eszter Tory Sűra Petheő Nóra Dudinszky | Hungary | 94 | II. |
| D | Kornélia Gáspár Krisztina Wambach Eszter Tory | Hungary | 94 | II. |
Wind soloist
| Age gr. | Name | Country | Points | Place |
| A | Anna Szanyi | Hungary | 96 | I. |
| A | Bence Czikkely | Hungary | 89 | III. |
| A | Bence Dániel Zuhancsik | Hungary | 88 | III. |
| A | Benjámin Jovánovics | Hungary | 97 | I. |
| A | Dániel Ezra Tas | Hungary | 98 | I. |
| A | Gréta Kovács | Hungary | 95 | I. |
| A | Hanga Luca Miriszlai | Hungary | 92 | II. |
| A | Hédi Hermina Tas | Hungary | 94 | II. |
| A | János Bálint Starecz | Hungary | 95 | I. |
| A | Kata Nagy-Csernus | Hungary | 93 | II. |
| A | Lőrinc Jánvári | Hungary | 98 | I. |
| A | Ruiqi Tan | China | 99 | I. ABSOLUTE |
| B | Anna Lujza Berentés | Hungary | 94 | II. |
| B | Balázs Félix Bicskei | Hungary | 96 | I. |
| B | Claire Bensoussan | Australia | 92 | II. |
| B | Bálint Máté Kovács | Hungary | 87 | III. |
| B | Faddi Zoé | Hungary | 92 | II. |
| B | Flóra Badó | Hungary | 88 | III. |
| B | Hanna Bujdosó | Hungary | 88 | III. |
| B | Henri Veeberg | Estonia | 93 | II. |
| B | Kincső Árvavölgyi | Hungary | 85 | III. |
| B | Milos Miro Taradán | Hungary | 88 | III. |
| B | Petra Sára Monori | Hungary | 93 | II. |
| B | Zsigmond Hegedüs | Hungary | 90 | II. |
| C | Ákos Zalán Tóth | Hungary | 86 | III. |
| C | Barbara Szelke | Hungary | 93 | II. |
| C | Bernadett Kiss-Hindy | Hungary | 93 | II. |
| C | Eduard-Radu Ganea | Romania | 92 | II. |
| C | Emma Horváth | Hungary | 95 | I. |
| C | Éva Helga Kaibás | Hungary | 88 | III. |
| C | Gellért Péhm | Hungary | 98 | I. |
| C | Hunor Urbancsok | Hungary | 85 | III. |
| C | Itay Hazan | France | 99 | I. ABSOLUTE |
| C | Janka Laár | Hungary | 96 | I. |
| C | Kamilla Nóra Dezső | Hungary | 89 | III. |
| C | Kiss Luca | Hungary | 89 | III. |
| C | Kitti Seres | Hungary | 88 | III. |
| C | Mariann Somogyi | Hungary | 90 | II. |
| C | Máté Sándor | Hungary | 93 | II. |
| C | Sára Komjáthy | Hungary | 90 | II. |
| C | Tudor-Daniel Fărcaș | Romania | 98 | I. |
| D | Doron Hazan | Netherlands | 99 | I. ABSOLUTE |
| D | Enikő Bánszki | Hungary | 89 | III. |
| D | Noémi Káldi | Hungary | 94 | II. |
| D | Tilda Csutak | Hungary | 90 | II. |
| D | Valencia Mónika Bodovics | Hungary | 91 | II. |
Amaeur
| Age gr. | Name | Country | Points | Place |
| B | Szabolcs Szajdán | Hungary | 93 | II. |
Jazz
| Age gr. | Name | Country | Points | Place |
| A | Xiyu Chen | China | 97 | I. |
| A | Zheyan Hou | China | 98 | I. |
| B | Albert Climent Ortiz | Spain | 90 | II. |
| B | Yimo Han | China | 98 | I. |
Musical
| Age gr. | Name | Country | Points | Place |
| A | Laura Kocsis | Hungary | 90 | II. |
| B | Hanna Pintér | Hungary | 89 | III. |