Schedule, results
- November 6 - Miskolc Zenepalota
- November 7 - Miskolc Zenepalota
- November 8 - Miskolc Zenepalota
- November 10 - Budapest Ötpacsirta Szalon
- November 11 - Budapest Ötpacsirta Szalon
- November 12 - Budapest Ötpacsirta Szalon
- November 14 - Miskolc Zenepalota
- November 15 - Miskolc Zenepalota
Friday, November 6
| # | Section | Age gr. | Name | Point | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Singing | A | Vivien Noémi Balázsi | 70 | Honourable |
| 2. | Singing | A | Luca Johanna Járdány | - | |
| 3. | Singing | A | Gergő Mezősi | 80 | III. |
| 4. | Singing | A | Éva Nagy | 68 | Participation |
| 5. | Singing | A | Ágnes Ritter | 94 | II. |
| 6. | Singing | A | Ármin Szabó | 77 | Honourable |
| 7. | Singing | A | Szonja Szobota | 75 | Honourable |
| 8. | Singing | A | Ábel Tóth | 88 | III. |
| 9. | Singing | A | Zalán Urbán | 97 | I. |
| 10. | Singing | A | Emma Klára Bajzák | 90 | II. |
| 11. | Singing | A | Dóra Bodnár | 85 | III. |
| 12. | Singing | A | Petra Černá | 75 | Honourable |
| 13. | Singing | A | Kristína Dudíková | 85 | III. |
| 14. | Singing | A | Júlia Gavodi | 93 | II. |
| 15. | Singing | A | Fruzsina Gyömörei | 96 | I. |
| 16. | Singing | A | Milán Gyönyörű | 93 | II. |
| 17. | Singing | A | Rita Petra Nagy | 68 | Participation |
| 18. | Singing | A | Zsófia Nagy | 96 | I. |
| 19. | Singing | A | Matúš Patrnčiak | 78 | Honourable |
| 20. | Singing | A | Panna Pokoraczki | 90 | II. |
| 21. | Singing | A | Krisztián Szabolcs Szert | 88 | III. |
| 22. | Singing | A | Laura Szűcs | 68 | Participation |
| 23. | Singing | A | Bence Vaszily | 70 | Honourable |
| 24. | Singing | A | Hunor Virók-Szalóczi | 79 | Honourable |
| 25. | Singing | A | Anna Völcsey | 71 | Honourable |
| 26. | Singing | B | Sára Köszörüs | - | |
| 27. | Singing | B | Sára Kata Nagy | 78 | Honourable |
| 28. | Singing | B | Tamara Pribéli | 78 | Honourable |
| 29. | Singing | B | Angéla Tóth | 96 | I. |
| 30. | Singing | B | Virág Vass | 87 | III. |
| 31. | Singing | C | Lilla Ferenczi | 88 | III. |
| 32. | Singing | C | Eszter Nagy | 98 | I. |
| 33. | Singing | C | Yusuke Sawai | 96 | I. |
| 34. | Singing | D | Vivienne Ortan | 99 | Absolute First |
| 35. | Singing | D | Bálint Végh | 82 | III. |
| 36. | Operetta - musical | A | Zsófia Bagány | 77 | Honourable |
| 37. | Operetta - musical | A | Kitti Csintalan | 96 | I. |
| 38. | Operetta - musical | A | Eszter Dányi | 96 | I. |
| 39. | Operetta - musical | A | Anna Domahidi | - | |
| 40. | Operetta - musical | A | Lívia Gazdik | 79 | Honourable |
| 41. | Operetta - musical | A | Dóra Juhász | 83 | III. |
| 42. | Operetta - musical | A | Jázmin Puskás | 81 | III. |
| 43. | Operetta - musical | A | Hanga Adél Szabó | 92 | II. |
| 44. | Operetta - musical | A | Zoé Tóth | 91 | II. |
| 45. | Operetta - musical | A | Véda Döbröczöni | - | |
| 46. | Operetta - musical | B | Ilka Borbála Fodor | 97 | I. |
| 47. | Operetta - musical | B | Zoltán Godó | 88 | III. |
| 48. | Operetta - musical | B | Kitti Illés | 96 | I. |
Saturday, November 7
| # | Section | Age gr. | First name | Point | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chamber music | A | Nóra Soóky, Zelma Molnár | 82 | III. |
| 2. | Chamber music | B | Hanga Luca Biharvári, Bence Horváth, Kincső Tóvári, András Bálint Kramarik | 83 | III. |
| 3. | Wind soloist | B | Lujza Becsei | 89 | III. |
| 4. | Wind soloist | B | Viktória Bikádi-Rácz | 87 | III. |
| 5. | Wind soloist | B | Tamás Bódi | - | |
| 6. | Wind soloist | B | Hanna Dobos | 77 | Honourable |
| 7. | Wind soloist | B | Levente Dobos | 92 | II. |
| 8. | Wind soloist | B | Dóra Földesi | - | |
| 9. | Wind soloist | B | Réka Hegyesi | 79 | Honourable |
| 10. | Wind soloist | B | Bence Horváth | 79 | Honourable |
| 11. | Wind soloist | B | Krisztián Horváth | 94 | II. |
| 12. | Wind soloist | B | Rúben Kiss | 99 | Absolute First |
| 13. | Wind soloist | B | Boróka Kólya | 92 | II. |
| 14. | Wind soloist | B | Mirjam Kontur | 78 | Honourable |
| 15. | Wind soloist | B | Noémi Kozelka | 75 | Honourable |
| 16. | Wind soloist | B | László Limpár | 83 | III. |
| 17. | Wind soloist | B | Eszter Molnár | 81 | III. |
| 18. | Wind soloist | B | Balázs Nagy | 96 | I. |
| 19. | Wind soloist | B | Dorka Regős | 72 | Honourable |
| 20. | Wind soloist | B | Ferenc Kálmán Szabó | 80 | III. |
| 21. | Wind soloist | B | Viktória Veres-Szentkirályi | 79 | Honourable |
| 22. | Wind soloist | A | Zoé Halász | 79 | Honourable |
| 23. | Wind soloist | A | Bianka Iváncsevits | 86 | III. |
| 24. | Wind soloist | A | Bella Karakas | 96 | I. |
| 25. | Wind soloist | A | Zoé Lascsik | 86 | III. |
| 26. | Wind soloist | A | Róbert Mergl | 75 | Honourable |
| 27. | Wind soloist | A | Naida Oosterhof | 93 | II. |
| 28. | Wind soloist | A | Rebeka Sebestyén | 86 | III. |
| 29. | Wind soloist | A | Nóra Soóky | 79 | Honourable |
| 30. | Wind soloist | D | Mátyás Zsombor Ajtai | 90 | II. |
| 31. | Wind soloist | D | Gréta Altenberger | 77 | Honourable |
| 32. | Wind soloist | D | Vince Baczkó | - | |
| 33. | Wind soloist | D | Enikő Bánszki | 87 | III. |
| 34. | Wind soloist | D | Valencia Mónika Bodovics | 94 | II. |
| 35. | Wind soloist | D | Tilda Csutak | 84 | III. |
| 36. | Wind soloist | D | Viktória Zsuzsanna Horvát-Karajz | 92 | II. |
| 37. | Wind soloist | D | Cristopher Kozma | 93 | II. |
| 38. | Wind soloist | D | Milán Matkovits | - | |
| 39. | Wind soloist | D | Mózes József Szennai | 85 | III. |
| 40. | Wind soloist | D | Dorottya Szennai-Gál | 77 | Honourable |
Sunday, November 8
| # | Section | Age gr. | Name | Point | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Teacher - student | A | Johanna Török | 74 | Honourable |
| 2. | Teacher - student | A | Lili Orsolya Vámos | 82 | III. |
| 3. | Teacher - student | B | Brendon Ruszó | 85 | III. |
| 4. | Teacher - student | B | Hanga Luca Biharvári | 80 | III. |
| 5. | Teacher - student | B | Hanga Jó | 90 | II. |
| 6. | Teacher - student | B | Hont Kreisz | 68 | Participation |
| 7. | Teacher - student | C | Linyue Zhang | - | |
| 8. | Teacher - student | D | László Pap | 92 | II. |
| 9. | Teacher - student | D | Judit Szimicsevics | 94 | II. |
| 10. | Wind soloist | C | Abigél Bartos | 91 | II. |
| 11. | Wind soloist | C | Gloria Bogányi | 88 | III. |
| 12. | Wind soloist | C | Szofi Bozsó | 90 | II. |
| 13. | Wind soloist | C | Rongzhi Cao | 96 | I. |
| 14. | Wind soloist | C | Zsigmond Hegedüs | 79 | Honourable |
| 15. | Wind soloist | C | Boróka Horváth-Szalay | 77 | Honourable |
| 16. | Wind soloist | C | Kitti Kántor | 80 | III. |
| 17. | Wind soloist | C | Debreceni Kincső | - | |
| 18. | Wind soloist | C | Eszter Kolozsi | 78 | Honourable |
| 19. | Wind soloist | C | Lilianna Nagy | 85 | III. |
| 20. | Wind soloist | C | Janka Ónodi | 79 | Honourable |
| 21. | Wind soloist | C | Máté Sándor | 79 | Honourable |
| 22. | Wind soloist | C | Nikolett Séra | 84 | III. |
| 23. | Wind soloist | C | Olivér Biczók | 92 | II. |
| 24. | Wind soloist | C | Nikolett Szajlai | 77 | Honourable |
| 25. | Wind soloist | C | Ágnes Szeri | 85 | III. |
| 26. | Wind soloist | C | Réka Szilvágyi | 97 | I. |
| 27. | Wind soloist | C | Dávid Timkó | 79 | Honourable |
| 28. | Wind soloist | C | Zsófia Bagó | 97 | I. |
Tuesday, November 10
| # | Section | Age gr. | Name | Point | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piano soloist | D | Laura Campagnolo | 80 | III. |
| 2. | Piano soloist | D | Hyolan Choi | 98 | I. |
| 3. | Piano soloist | D | Jiin Choi | 87 | III. |
| 4. | Piano soloist | D | Xuanrong Fan | 77 | Honourable |
| 5. | Piano soloist | D | Norbert Fehér | 76 | Honourable |
| 6. | Piano soloist | D | Roberto Guglielmi | - | |
| 7. | Piano soloist | D | Cristobal Harijan | 90 | II. |
| 8. | Piano soloist | D | Viorica Izvoranu | - | |
| 9. | Piano soloist | D | Heejin Kang | 92 | II. |
| 10. | Piano soloist | D | Jina Kim | 74 | Honourable |
| 11. | Piano soloist | D | Yilun Liu | 79 | Honourable |
| 12. | Piano soloist | D | Kokoro Miyoshi | 94 | II. |
| 13. | Piano soloist | D | Shinya Murakami | 90 | II. |
| 14. | Piano soloist | D | Akari Okuda | 98 | I. |
| 15. | Piano soloist | D | Sofia Saradzheva | 93 | II. |
| 16. | Piano soloist | D | Zeling Shen | - | |
| 17. | Piano soloist | D | Xinyue Shi | 79 | Honourable |
| 18. | Piano soloist | D | Sakura Takeda | 84 | III. |
| 19. | Piano soloist | D | Toshimichi Yabe | 90 | II. |
| 20. | Piano soloist | D | Mizuki Yoshioka | 95 | I. |
| 21. | Piano soloist | D | Aleksander Żyta | 90 | II. |
Wednesday, November 11
| # | Section | Age gr. | Name | Point | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Piano soloist | D | Anastasia Plishko | 79 | Honourable |
| 2. | Piano soloist | D | Irodakhon Shamsieva | 79 | Honourable |
| 3. | Piano soloist | D | Nika Sidor | 85 | III. |
| 4. | Piano soloist | D | Irene Fortunato | 80 | III. |
| 5. | Piano soloist | D | Amadej Tibaut | 79 | Honourable |
| 6. | Piano soloist | A | Cezar Ari | 88 | III. |
| 7. | Piano soloist | A | Hanna Barkóczy | 78 | Honourable |
| 8. | Piano soloist | A | Polett Klára Géczy-Szilágyi | 95 | I. |
| 9. | Piano soloist | A | Máté Hollóssy | 85 | III. |
| 10. | Piano soloist | A | Sakura Dorina Ishitani | 95 | I. |
| 11. | Piano soloist | A | Sui Kai En | 95 | I. |
| 12. | Piano soloist | A | Olivie Komárová | - | |
| 13. | Piano soloist | A | Adrian Melnichenko | 88 | III. |
| 14. | Piano soloist | A | Tamara Papp | 78 | Honourable |
| 15. | Piano soloist | A | Arya Salman | 95 | I. |
| 16. | Piano soloist | A | Johanna Török | 77 | Honourable |
| 17. | Piano soloist | A | Lili Orsolya Vámos | 75 | Honourable |
| 18. | Piano soloist | A | Radu Ian Vasile | - | |
| 19. | Piano soloist | A | Adrienn Veres | 97 | I. |
| 20. | Piano soloist | A | Qing Ya Weng | 75 | Honourable |
| 21. | Piano soloist | B | Sofia Ari | 82 | III. |
| 22. | Piano soloist | B | Tauber Ármin | 78 | Honourable |
| 23. | Piano soloist | B | Luca Ballagó | 70 | Honourable |
| 24. | Piano soloist | B | Máté Balogh | 97 | I. |
| 25. | Piano soloist | B | Dorian Bartosch | 90 | II. |
| 26. | Piano soloist | B | Réka Buzás | 69 | Participation |
| 27. | Piano soloist | B | Christina Gabriela Călugăru | 96 | I. |
| 28. | Piano soloist | B | Yi Hao Chen | 69 | Participation |
| 29. | Piano soloist | B | Yesuntei Damdin | 79 | Honourable |
| 30. | Piano soloist | B | Pavle Đorđević | 79 | Honourable |
| 31. | Piano soloist | B | Janka Gombai | 78 | Honourable |
| 32. | Piano soloist | B | Izabella Hajdu | 90 | II. |
| 33. | Piano soloist | B | Luca Fruzsina Haraszti | 74 | Honourable |
| 34. | Piano soloist | B | Tianyi He | 75 | Honourable |
| 35. | Piano soloist | B | Mihajlo Jelenković | - | |
| 36. | Piano soloist | B | Gergő Kaszab | 90 | II. |
| 37. | Piano soloist | B | Szabolcs Komán | 87 | III. |
| 38. | Piano soloist | B | Vince Nagy | 79 | Honourable |
| 39. | Piano soloist | B | Lőrinc Oláh | 92 | II. |
| 40. | Piano soloist | B | Michael Pastirik | 98 | I. |
| 41. | Piano soloist | B | Ianis Marian Popescu | 80 | III. |
| 42. | Piano soloist | B | Áron Szigyártó | 90 | II. |
| 43. | Piano soloist | B | Milena Timoščuka | 85 | III. |
| 44. | Piano soloist | B | Sheila Judit Varjassi | 90 | II. |
| 45. | Piano soloist | B | Regő Vince-Bobák | 85 | III. |
| 46. | Piano soloist | B | Yatong Wang | 70 | Honourable |
| 47. | Piano soloist | B | Qing Yue Weng | 70 | Honourable |
| 48. | Piano soloist | B | Yeran Xu | 79 | Honourable |
| 49. | Piano soloist | B | Xinmo Zhang | 85 | III. |
| 50. | Piano soloist | B | Hanga Luca Biharvári | 80 | III. |
| 51. | Piano four hands | C | Zsolt Szobonya - Alexander Noel Nyiri | 94 | II. |
| 52. | Piano four hands | D | Arisa Okuhora - Sakura Takeda | ||
| 53. | Piano four hands | D | Dušan Suton - Hristina Lazarević Suton |
Thursday, November 12
| # | Section | Age gr. | Name | Start time |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Piano soloist | C | Martin Bajer | 8:50 |
| 2. | Piano soloist | C | Ádám Balogh | |
| 3. | Piano soloist | C | Patrik Berti | |
| 4. | Piano soloist | C | Tristan Bogányi | |
| 5. | Piano soloist | C | Francesco Bruno | |
| 6. | Piano soloist | C | Maria Denisa Călugăru | 9:50 |
| 7. | Piano soloist | C | Davide Calvarese | |
| 8. | Piano soloist | C | Dalibor Chomát | |
| 9. | Piano soloist | C | Vuk Đokić | |
| 10. | Piano soloist | C | Fanni Farkas | |
| 11. | Piano soloist | C | Eryk Foksberger | 11:00 |
| 12. | Piano soloist | C | Emily Viktória Gríger | |
| 13. | Piano soloist | C | Máté Gűth | |
| 14. | Piano soloist | C | Ágoston Attila György | |
| 15. | Piano soloist | C | Máté Ákos Hajdu | |
| 16. | Piano soloist | C | Zsófia Hajdu | 12:00 |
| 17. | Piano soloist | C | Eric-Maximilian Laszlo | |
| 18. | Piano soloist | C | Sara-Beatrice Luca | |
| 19. | Piano soloist | C | Miguel Milan Garcia | 13:15 |
| 20. | Piano soloist | C | Natalia Negruț | |
| 21. | Piano soloist | C | Alíz Petra Németh | |
| 22. | Piano soloist | C | Eva Emilia Rautner | |
| 23. | Piano soloist | C | János Rétvári | |
| 24. | Piano soloist | C | Juri-Jonathan Suppan | 14:15 |
| 25. | Piano soloist | C | Demeter Mózes Szalay | |
| 26. | Piano soloist | C | Sona Tamura | |
| 27. | Piano soloist | C | Melita Timoščuka | |
| 28. | Piano soloist | C | Novak Trifkovic | |
| 29. | Piano soloist | C | Bendegúz András Urbán | 15:25 |
| 30. | Piano soloist | C | Domonkos Váray | |
| 31. | Piano soloist | C | Guan Ziyue |
Saturday, November 14
| # | Section | Age gr. | Name | Point | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | String soloist | D | Khantur Altantur | 94 | II. |
| 2. | String soloist | D | Veronika Mona Bogić | - | |
| 3. | String soloist | D | Marin Hristov | 80 | III. |
| 4. | String soloist | D | Nóra Kacsenyák | 95 | I. |
| 5. | String soloist | D | Netti Vivien Novák | - | |
| 6. | String soloist | D | Soma Suhai | 91 | II. |
| 7. | String soloist | D | Sándor Kálmán Vági | 97 | I. |
| 8. | String soloist | B | Luca Imre Biro | 84 | III. |
| 9. | String soloist | B | Júlia Olga Buláth | - | |
| 10. | String soloist | B | Anna Júlia Czutor | 82 | III. |
| 11. | String soloist | B | Emma Iftimiei | 90 | II. |
| 12. | String soloist | B | Kincső Anna Kiss | 83 | III. |
| 13. | String soloist | B | Larina Makai | 76 | Honourable |
| 14. | String soloist | B | Anna Rankov | 96 | I. |
| 15. | String soloist | B | Radu Șumălan | 78 | Honourable |
| 16. | Chamber music | C | Szofi Bozsó | 97 | I. |
| 17. | Chamber music | C | László Tibor Csonka | 88 | III. |
| 18. | Chamber music | C | Ludányi Endre | 90 | II. |
| 19. | Chamber music | C | Bohdan Kisovich-Siltser | 96 | I. |
| 20. | Chamber music | C | Angéla Linzenboldné Porcs | 92 | II. |
| 21. | Chamber music | C | Emili Vitányi | - | |
| 22. | Chamber music | C | Mykhaylo Zakhariya | - | |
| 23. | Chamber music | C | Vivien Ruszkai | 78 | Honourable |
| 24. | Chamber music | D | Gréta Altenberger | 90 | II. |
| 25. | Chamber music | D | Enikő Bánszki | 90 | II. |
| 26. | Chamber music | D | Narae Han | - | |
| 27. | Chamber music | D | Hunor István Ilyés | 79 | Honourable |
Sunday, November 15
| # | Section | Age gr. | Name | Point | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Accordion, Organ, Percussion | C | Imre Márton Dominek | 90 | II. |
| 2. | Accordion, Organ, Percussion | C | Tomasz Stożek | 97 | I. |
| 3. | Accordion, Organ, Percussion | C | Benedek Keil | 92 | II. |
| 4. | Accordion, Organ, Percussion | C | Majoros Milos | 90 | II. |
| 5. | Accordion, Organ, Percussion | C | Pauler Júlia | 91 | II. |
| 6. | Accordion, Organ, Percussion | D | Botond Gyuricskó | 95 | I. |
| 7. | String soloist | C | Ákos Bara | 90 | II. |
| 8. | String soloist | C | Dobránszky Boglárka | 78 | Honourable |
| 9. | String soloist | C | Ádám Bolha | 78 | Honourable |
| 10. | String soloist | C | Emma Fehér | 90 | II. |
| 11. | String soloist | C | Sára Góg | 91 | II. |
| 12. | String soloist | C | Kristians Gorbatko | 100 | Absolute I. |
| 13. | String soloist | C | Veronika Heimlichová | 93 | II. |
| 14. | String soloist | C | Fanni Hering | 85 | III. |
| 15. | String soloist | C | Hédi Hosszú | 86 | III. |
| 16. | String soloist | C | Sofija Ivahnova | 93 | II. |
| 17. | String soloist | C | Péter Pál Kohut | 89 | III. |
| 18. | String soloist | C | Ivona Lederer | 93 | II. |
| 19. | String soloist | C | Sofija Lederer | 96 | I. |
| 20. | String soloist | C | Szilárd Mohai | 95 | I. |
| 21. | String soloist | C | Gergely Puskás | 80 | III. |
| 22. | String soloist | C | Julia Puto | - | |
| 23. | String soloist | C | Anna Rankov | 93 | II. |
| 24. | String soloist | C | Kamila Šitinová | 96 | I. |
| 25. | String soloist | C | Szofi Szilágyi | 89 | III. |
| 26. | String soloist | C | Teodor Ujvári | 95 | I. |
| 27. | String soloist | C | Emili Vitányi | 94 | II. |
| 28. | String soloist | A | Voicu Andronachi | 94 | II. |
| 29. | String soloist | A | David Chiș | 90 | II. |
| 30. | String soloist | A | Eliza Elena Duță | 95 | I. |